Master-SANTO L

TPV Sug- & Transportslang, lättvikt, för lite högre temperaturer

Master-SANTO L - TPV Sug- & Transportslang, lättvikt, för lite högre temperaturer

Technical Drawing

Anslutningselement

  • Slangnippel
    Slangnippel
  • Slangreduktion, symetrisk
    Slangreduktion, symetrisk
  • Krympslang
    Krympslang
  • Master-Grip Slangklämma, skruvbar
    Master-Grip Slangklämma, skruvbar
  • Master-Grip Snabbklämma
    Master-Grip Snabbklämma

Konstruktion



Master-SANTO L - TPV Sug- & Transportslang, lättvikt, för lite högre temperaturer

Material

  • spiral: fjäderstålspiral
  • vägg: termoplastisk vulkanisat (TPV)
  • väggtjocklek mellan spiralerna ca. 0,7 mm

Användningsområde

  • Vätska och gasformigt media
  • Tilluft och utsug i motorer
  • Utsug av ånga
  • Skyddsslang vid mekanisk åverkan
  • Transport av varm- och kalluft i fordon och maskiner

Egenskaper

  • god resistans mot ångor av syror, alkalier och lösningsmedel
  • relativt slät insida
  • lätt
  • mycket flexibel
  • minsta böjradien
  • optimala flödesegenskaper
  • Generellt god UV- och ozonbeständighet
  • Halogen- och mjukgörarfria

Temperaturområde

  • -40°C till +130°C
  • toppar till +150°C

Artikelvarianter

DN arbetstryck undertryck böjningsradie utvändig Ø vikt/m artikelnr. lagerlängd max tillverkningslängd
bar bar mm mm kg m m
25 1,06 0,79 30 30 0,24 000236:25:x / 25
26 1,06 0,79 31 31 0,24 000236:26:x 5/10 25
32 0,83 0,71 40 40 0,34 000236:32:x 5/10 25
38 0,69 0,66 46 46 0,37 000236:38:x 5/10/15 25
40 0,69 0,66 48 48 0,38 000236:40:x 5/10 25
45 0,61 0,59 53 53 0,40 000236:45:x / 25
50 0,55 0,52 56 56 0,43 000236:50:x / 25
51 0,55 0,52 58 58 0,43 000236:51:x 5/10/15 25
55 0,51 0,44 63 63 0,49 000236:55:x / 25
60 0,46 0,44 68 68 0,51 000236:60:x 5/10/15 25
65 0,42 0,37 73 73 0,62 000236:65:x 5/10 25
70 0,37 0,37 78 78 0,65 000236:70:x 5/10 25
75 0,37 0,29 83 83 0,68 000236:75:x / 25
76 0,37 0,29 84 84 0,69 000236:76:x 5/10 25
80 0,32 0,29 88 88 0,73 000236:80:x 5/10 25
90 0,28 0,22 99 99 0,85 000236:90:x / 25
100 0,28 0,22 108 108 0,90 000236:100:x / 25
102 0,28 0,22 110 110 0,91 000236:102:x 5/10 25
110 0,23 0,22 119 119 0,99 000236:110:x / 25
115 0,23 0,22 124 124 1,02 000236:115:x / 25
120 0,23 0,22 129 129 1,06 000236:120:x / 25
125 0,23 0,22 133 133 1,11 000236:125:x / 25
127 0,23 0,22 135 135 1,13 000236:127:x / 25
130 0,19 0,22 139 139 1,15 000236:130:x / 25
140 0,19 0,15 149 149 1,33 000236:140:x / 25
150 0,19 0,15 159 159 1,41 000236:150:x / 25
152 0,19 0,15 161 161 1,42 000236:152:x 5/10 25
160 0,19 0,15 170 170 1,67 000236:160:x / 25
170 0,14 0,15 180 180 1,73 000236:170:x / 25
175 0,14 0,15 185 185 1,78 000236:175:x / 25
180 0,14 0,15 190 190 1,52 000236:180:x 5/10 25
200 0,14 0,15 211 211 2,12 000236:200:x / 25
203 0,14 0,15 214 214 2,21 000236:203:x 5/10 25
225 0,09 0,07 235 235 2,45 000236:225:x / 25
250 0,09 0,07 257 257 2,85 000236:250:x / 25
254 0,09 0,07 260 260 2,90 000236:254:x / 25
275 0,09 0,07 284 284 2,99 000236:275:x / 25
280 0,09 0,07 290 290 3,01 000236:280:x / 25
300 0,08 0,07 310 310 3,07 000236:300:x / 20
315 0,08 0,07 325 325 3,11 000236:315:x / 20
325 0,08 0,07 335 335 3,26 000236:325:x / 20
350 0,04 0,07 360 360 3,46 000236:350:x / 20
375 0,04 0,05 385 385 3,87 000236:375:x / 20
400 0,04 0,05 410 411 4,27 000236:400:x / 20
450 0,04 0,05 460 461 4,86 000236:450:x / 20
500 0,04 0,05 510 511 5,47 000236:500:x / 20

Tillgänglig vid förfrågan

  • Auf Anfrage lieferbar in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit Aufdruck oder schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (Kopie)
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_5083_5191 )
© Masterflex Group. All rights reserved.