Master-SANTO H

TPV Sug- & Transportslang, mellanvikt, för lite högre temperaturer

Master-SANTO H - TPV Sug- & Transportslang, mellanvikt, för lite högre temperaturer

Technical Drawing

Anslutningselement

  • Slangnippel
    Slangnippel
  • Slangreduktion, symetrisk
    Slangreduktion, symetrisk
  • Krympslang
    Krympslang
  • Master-Grip Slangklämma, skruvbar
    Master-Grip Slangklämma, skruvbar
  • Master-Grip Snabbklämma
    Master-Grip Snabbklämma

Konstruktion



Master-SANTO H - TPV Sug- & Transportslang, mellanvikt, för lite högre temperaturer

Material

  • spiral: fjäderstålspiral
  • vägg: termoplastisk vulkanisat (TPV)
  • väggtjocklek mellan spiralerna ca. 1,4 mm

Användningsområde

  • Vätska och gasformigt media
  • Tilluft och utsug i motorer
  • Utsug av ånga
  • Skyddsslang vid mekanisk åverkan
  • Transport av varm- och kalluft i fordon och maskiner

Egenskaper

  • extremt flexibel och lätt
  • god resistans mot ångor av syror, alkalier och lösningsmedel
  • lite böjningsradie
  • relativt slät insida
  • förbättrat tryck och vakuum
  • förbättrad mekanisk styrka
  • optimala flödesegenskaper
  • Generellt god UV- och ozonbeständighet
  • Halogen- och mjukgörarfria

Temperaturområde

  • -40°C till +130°C
  • toppar till +150°C

Artikelvarianter

DN arbetstryck undertryck böjningsradie utvändig Ø vikt/m artikelnr. lagerlängd max. tillverkningslängd
bar bar mm mm kg m m
25 1,46 0,992 47 33 0,25 000242:25:x / 25
26 1,46 0,92 47 33 0,25 000242:26:x / 25
32 1,14 0,92 60 41 0,35 000242:32:x / 25
38 1,09 0,82 69 47 0,40 000242:38:x / 25
40 1,05 0,82 72 49 0,41 000242:40:x / 25
45 1,03 0,81 80 55 0,47 000242:45:x / 25
50 1,02 0,79 86 60 0,54 000242:50:x / 25
51 1,02 0,79 87 61 0,55 000242:51:x 5/10 25
55 0,96 0,76 95 65 0,59 000242:55:x / 25
60 0,89 0,74 102 70 0,64 000242:60:x 5/10 25
65 0,84 0,66 112 75 0,69 000242:65:x / 25
70 0,79 0,66 117 80 0,76 000242:70:x / 25
75 0,7 0,59 125 86 0,79 000242:75:x / 25
76 0,7 0,59 126 87 0,80 000242:76:x / 25
80 0,7 0,59 132 91 0,87 000242:80:x / 25
90 0,58 0,52 149 101 0,94 000242:90:x / 25
100 0,53 0,44 164 110 1,00 000242:100:x / 25
102 0,53 0,44 165 112 1,01 000242:102:x 5/10 25
110 0,47 0,44 179 121 1,09 000242:110:x / 25
115 0,47 0,31 186 126 1,13 000242:115:x / 25
120 0,46 0,31 194 131 1,17 000242:120:x / 25
125 0,46 0,31 201 136 1,24 000242:125:x / 25
127 0,46 0,31 203 138 1,27 000242:127:x / 25
130 0,46 0,31 209 141 1,31 000242:130:x / 25
140 0,37 0,25 224 151 1,41 000242:140:x / 25
150 0,37 0,25 240 161 1,49 000242:150:x / 25
152 0,37 0,25 242 163 1,50 000242:152:x 5/10/15 25
160 0,32 0,25 255 171 1,73 000242:160:x / 25
170 0,32 0,18 270 181 1,88 000242:170:x / 25
175 0,32 0,18 278 186 1,96 000242:175:x / 25
180 0,26 0,18 285 191 2,04 000242:180:x / 25
200 0,26 0,18 319 213 2,22 000242:200:x / 25
203 0,26 0,18 321 215 2,25 000242:203:x / 25
225 0,21 0,12 353 237 2,50 000242:225:x / 25
250 0,21 0,12 388 261 2,99 000242:250:x / 25
254 0,21 0,12 390 263 3,07 000242:254:x / 25
275 0,16 0,12 426 288 3,58 000242:275:x / 25
280 0,16 0,12 435 293 3,64 000242:280:x / 25
300 0,16 0,12 465 313 3,90 000242:300:x / 20
315 0,16 0,12 488 328 4,13 000242:315:x / 20
325 0,16 0,12 503 338 4,29 000242:325:x / 20
350 0,16 0,12 540 363 4,84 000242:350:x / 20
375 0,11 0,07 580 388 5,23 000242:375:x / 20
400 0,11 0,07 615 413 5,69 000242:400:x / 20
450 0,11 0,07 690 463 6,58 000242:450:x / 20
500 0,11 0,07 765 513 7,38 000242:500:x / 20

Tillgänglig vid förfrågan

  • Auf Anfrage lieferbar in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit Aufdruck oder schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (Kopie)
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_5083_5243 )
© Masterflex Group. All rights reserved.