Master-PUR L EL

PU Sug- & Transportslang, lättvikt, elektriskt ledande, ytresistans ≤104Ohm

Master-PUR L EL - PU Sug- & Transportslang, lättvikt, elektriskt ledande, ytresistans ≤104Ohm

Technical Drawing

Anslutningselement

  • Master-Grip Slangklämma, skruvbar
    Master-Grip Slangklämma, skruvbar
  • Master-Grip Snabbklämma
    Master-Grip Snabbklämma
  • Slangnippel
    Slangnippel
  • Combiflex PU Muff EL
    Combiflex PU Muff EL
  • Combiflex PU Gängad sockel
    Combiflex PU Gängad sockel
  • Combiflex PU Lösfläns
    Combiflex PU Lösfläns

Konstruktion



Master-PUR L EL - PU Sug- & Transportslang, lättvikt, elektriskt ledande, ytresistans ≤104Ohm

Material

  • spiral: fjäderstålspiral
  • vägg: elektriskt ledande polyuretan
  • väggtjocklek mellan spiralerna ca. 0,7 mm

Användningsområde

  • Utsug av pappers- och textilfiber
  • Riskzoner som kräver elektriskt ledande slang
  • Transport av finkorniga partiklar, såsom damm och pulver
  • Sug- & transportslang för slitande material, vätskor och gaser
  • Skyddsslang vid mekanisk åverkan
  • Utsug av oljedimma

Egenskaper

  • svårantändlig enligt DIN 26057
  • Oberflächenwiderstand RO < 103 Ohm
  • halogenfri
  • Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU. Details acc. to certificate
  • lätt
  • mycket flexibel
  • minsta böjradien
  • optimala flödesegenskaper
  • mycket slitstark
  • gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit
  • Generellt god UV- och ozonbeständighet

Temperaturområde

  • -40°C till +90°C
  • toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN arbetstryck undertryck böjningsradie utvändig Ø vikt/m artikelnr. lagerlängd max. tillverkningslängd
bar bar mm mm kg m m
25 3,23 0,8 30 30 0,24 000009:25:x / 25
26 3,22 0,79 31 31 0,25 000009:26:x 5/10 25
32 2,52 0,71 40 40 0,35 000009:32:x 5/10 25
38 2,1 0,66 46 46 0,39 000009:38:x 5/10/15 25
40 2,1 0,66 48 48 0,40 000009:40:x 5/10/15 25
45 1,84 0,59 53 53 0,42 000009:45:x / 25
50 1,71 0,53 57 57 0,45 000009:50:x / 25
51 1,68 0,52 58 58 0,45 000009:51:x 5/10/15 25
55 1,54 0,44 63 63 0,51 000009:55:x / 25
60 1,4 0,44 68 68 0,53 000009:60:x 5/10 25
65 1,26 0,37 73 73 0,64 000009:65:x 5/10 25
70 1,12 0,37 78 78 0,68 000009:70:x 5/10/15 25
75 1,12 0,3 83 83 0,71 000009:75:x / 25
76 1,12 0,29 84 84 0,72 000009:76:x 5/10 25
80 0,98 0,29 88 88 0,76 000009:80:x 5/10 25
90 0,84 0,22 99 99 0,88 000009:90:x / 25
100 0,84 0,22 108 108 0,94 000009:100:x / 25
102 0,84 0,22 110 110 0,95 000009:102:x 5/10/15 25
110 0,7 0,22 119 119 1,03 000009:110:x / 25
115 0,7 0,22 124 124 1,06 000009:115:x / 25
120 0,7 0,22 129 129 1,12 000009:120:x / 25
125 0,7 0,22 133 133 1,16 000009:125:x / 25
127 0,7 0,22 135 135 1,18 000009:127:x 5/10 25
130 0,56 0,22 139 139 1,20 000009:130:x / 25
140 0,56 0,15 149 149 1,38 000009:140:x / 25
150 0,56 0,15 159 159 1,46 000009:150:x / 25
152 0,56 0,15 161 161 1,48 000009:152:x 10 25
160 0,56 0,15 170 170 1,74 000009:160:x / 25
170 0,42 0,15 180 180 1,80 000009:170:x / 25
175 0,42 0,15 185 185 1,85 000009:175:x / 25
180 0,42 0,15 190 190 1,90 000009:180:x / 25
200 0,42 0,15 211 211 2,25 000009:200:x / 25
203 0,42 0,15 214 214 2,30 000009:203:x 5/10 25
225 0,28 0,07 235 235 2,55 000009:225:x / 25
250 0,28 0,07 256 256 2,96 000009:250:x / 25
254 0,28 0,07 260 260 3,02 000009:254:x / 25
275 0,28 0,07 284 284 3,11 000009:275:x / 25
280 0,28 0,07 290 290 3,14 000009:280:x / 25
300 0,25 0,07 310 310 3,20 000009:300:x / 20
315 0,25 0,07 325 325 3,32 000009:315:x / 20
325 0,25 0,07 335 335 3,40 000009:325:x / 20
350 0,13 0,07 360 360 3,60 000009:350:x / 20
375 0,13 0,05 386 386 3,85 000009:375:x / 20
400 0,13 0,05 410 411 4,45 000009:400:x / 20
450 0,13 0,05 460 461 5,06 000009:450:x / 20
500 0,13 0,05 510 511 5,70 000009:500:x / 20

Tillgänglig vid förfrågan

  • Tillgänglig vid förfrågan i andra längder och storlekar med tryck.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_3510_3611 )
© Masterflex Group. All rights reserved.